Park maszynowy
Nasz park maszynowy tworzą
- frezarka Victor A110
- frezarka Microcut 430M
- elektrodążarka Charmilles RoboForm 20 CNC oraz Form 20
- drutówka AgieCut 170 HSS
- wiertarka elektroerozyjna Agie EDM-D
- wiertarka współrzędnościowa Shiep 472
- obrabiarki manualne z odczytami cyfrowymi
VICTOR VCENTER A110
| MODEL VCENTER-A110 | VCENTER-A110 | |
| TRAVELS | ||
| X-AXIS TRAVEL | mm | 1100 |
| Y-AXIS TRAVEL | mm | 600 |
| Z-AXIS TRAVEL | mm | 560 |
| FEED | ||
| RAPID TRAVERSE – X / Y / Z | m / min | 36/36/36 (Heidenhain) |
| MACHINE TABLE | ||
| TABLE DIMENSIONS | mm | 1,350 x 600 |
| MOTOR | ||
| SPINDLE MOTOR | kW | 7.5 / 15 |
| NUMBER OF REVOLUTIONS | U / min. | 12,000 (opt. 15,000) |
| CONTROL | ||
| HEIDENHAIN | iTNC530 | |
| MACHINE | ||
| L × W × H | mm | 4,827 x 3,570 x 2,785 |
| NET WEIGHT | kg | 7,4 |
MICROCUT Challenger MM-430
| MODEL Challenger MM-430 | Challenger MM-430 | |
| TRAVELS | ||
| X-AXIS TRAVEL | mm | 760 |
| Y-AXIS TRAVEL | mm | 430 |
| Z-AXIS TRAVEL | mm | 460 |
| FEED | ||
| RAPID TRAVERSE – X/Y /Z | m / min | 24/24/24 (Heidenhain) |
| MACHINE TABLE | ||
| TABLE DIMENSIONS | mm | 900 x 410 |
| MOTOR | ||
| SPINDLE MOTOR | kW | 5.5 / 7.5 |
| NUMBER OF REVOLUTIONS | U / min. | 10000 |
| CONTROL | ||
| HEIDENHAIN | iTNC620 | |
| MACHINE | ||
| NET WEIGHT | kg | 5.4 |
